Udgivelsesplan 2010
Dagens Medicin udkommer 34 gange i år til alle danske læger.
Dagens Medicin udkommer hver fredag – dog ikke i skolernes ferier.
Se booking- og materialedeadlines her
Se booking- og materialedeadlines på stillingsannoncer her
| Måned/Uge | Udgave | Dato |
| Januar | ||
| 2 | 1 | 15.01 |
| 3 | 2 | 22.01 |
| 4 | 3 | 29.01 |
| Februar | ||
| 5 | 4 | 05.02 |
| 6 | 5 | 12.02 |
| 8 | 6 | 26.02 |
| Marts | ||
| 9 | 7 | 05.03 |
| 10 | 8 | 12.03 |
| 11 | 9 | 19.03 |
| 12 | 10 | 26.03 |
| April | ||
| 14 | 11 | 09.04 |
| 15 | 12 | 16.04 |
| 16 | 13 | 23.04 |
| Maj | ||
| 18 | 14 | 07.05 |
| 19 | 15 | 14.05 |
| 20 | 16 | 21.05 |
| Juni | ||
| 22 | 17 | 04.06 |
| 23 | 18 | 11.06 |
| 24 | 19 | 18.06 |
| August | ||
| 33 | 20 | 20.08 |
| 34 | 21 | 27.08 |
| September | ||
| 35 | 22 | 03.09 |
| 36 | 23 | 10.09 |
| 37 | 24 | 17.09 |
| 38 | 25 | 24.09 |
| Oktober | ||
| 39 | 26 | 01.10 |
| 40 | 27 | 08.10 |
| 41 | 28 | 15.10 |
| 43 | 29 | 29.10 |
| November | ||
| 44 | 30 | 05.11 |
| 45 | 31 | 12.11 |
| 46 | 32 | 19.11 |
| 47 | 33 | 26.11 |
| December | ||
| 49 | 34 | 10.12 |

Flere spørgsmål og svar